| Фото | Модель | Год | Объем | Тип | Оценка | КПП | Цена |
| Nissan DIESEL CD48J борт + кран | 2004 | 13074 | Дизель | Отл. | МКПП | 3550 000 | |
| Renault Premium 420.18 | 2003 | Бензин | Отл. | МКПП | 1600 000 | ||
| Schmitz SPR 24/L-13.62 EB (тент) | 2008 | Хор. | 850 000 | ||||
| Schmitz SCS 24/L-13 (тентовый, бортовой) | 2011 | Отл. | 1500 000 | ||||
![]() |
DAF CF 75 360 | 2003 | Хорошее | 1750 000 | |||
| Hino FR1EUW борт + кран | 2004 | 12913 | Дизель | Отл. | МКПП | 3750 000 | |
![]() |
FAW | 2007 | 7,7 | Отл. | 800000 | ||
| полуприцеп Тонар-97461 | 2007 | Хор. | 560 000 | ||||
![]() |
МАЗ-5551 А2-323 | 2008 | Отл. | 520 000 | |||
| VOLVO FH 400 | 2008 | Отл. | 2900 000 | ||||
| VOLVO FH 400 4Х2 | 2008 | Отл. | АКПП | 2900 000 | |||
| Volvo FH12 380 4Х2 | 2005 | Бензин | Отл. | АКПП | 2100 000 | ||
| VOLVO FH 13.480 | 2008 | Отл. | АКПП | 2900 000 | |||
| MAN TGA 18.480 | 2005 | Отл. | МКПП | 2000 000 | |||
| NISSAN DIESEL СD53CVN борт + кран | 1995 | 17990 | Дизель | Хор. | МКПП | 1100 000 |
![]() |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
![]() |











